Indice SASB (Sustainability Accounting Standards Board)
Aérospatiale et défense
L'indice SASB suivant fournit des informations sur les indicateurs les plus pertinents à la performance financière pour l'industrie de l'aérospatiale et de défense.
Code | Mesure comptable |
Catégorie | Unité de mesure |
Information 2022 | |
---|---|---|---|---|---|
RT-AE-130a.1 | Énergie totale consommée | Quantitatif | Gigajoules (GJ) | 1 936 089 | Performance environnementale |
RT-AE-130a.1 | Pourcentage en électricité du réseau | Quantitatif | Pourcentage (%) | 39,4 % | |
RT-AE-130a.1 | Pourcentage en énergie renouvelable | Quantitatif | Pourcentage (%) | 30 % |
Code | Mesure comptable |
Catégorie | Unité de mesure |
Information 2022 | |
---|---|---|---|---|---|
RT-AE-150a.1 | Quantité de déchets dangereux générés | Quantitatif | Tonnes métriques (t) | 4 315 | Performance environnementale |
RT-AE-150a.1 | Pourcentage de déchets dangereux générés recyclé | Quantitatif | Pourcentage (%) | 45 % | Performance environnementale |
RT-AE-150a.2 | Nombre de déversements à déclarer | Quantitatif | Nombre | 4 déversements. | Performance environnementale |
RT-AE-150a.2 | Quantité totale des déversements à déclarer | Quantitatif | Kilogrammes (kg) | 137 kilogrammes. | Performance environnementale |
RT-AE-150a.2 | Quantité récupérée de la quantité totale des déversements à déclarer | Quantitatif | Kilogrammes (kg) | 0 kilogrammes récupérés. | Performance environnementale |
Code | Mesure comptable |
Catégorie | Unité de mesure |
Information 2022 | |
---|---|---|---|---|---|
RT-AE-230a.1 | Nombre de violations de données | Quantitatif | Nombre | Bombardier considère cette mesure comme étant confidentielle. | |
RT-AE-230a.2 | Description de l’approche visant à identifier les risques de sécurité des données dans les activités de l’entreprise et dans les produits | Discussion et Analyse | s/o | Voir les pages 31 et 32. | Rapport ESG 2022 |
RT-AE-230a.2 | Description de l’approche visant à identifier les risques de sécurité des données dans les activités de l’entreprise et dans les produits | Discussion et Analyse | s/o | Voir les pages 31 et 32. | Rapport ESG 2022 |
Code | Mesure comptable |
Catégorie | Unité de mesure |
Information 2022 | |
---|---|---|---|---|---|
RT-AE-250a.1 | Nombre de consignes de navigabilité reçues, total des unités affectées | Quantitatif | Nombre | Les bulletins de service pour les avions Global et Challenger sont publiés au Canada. | Consignes de navigation - CANADA |
Les bulletins de service pour les avions Learjet sont publiés aux États-Unis. | Consignes de navigation – É-U | ||||
Tous les bulletins de service se trouvent sur le portail client de Bombardier. | |||||
RT-AE-250a.2 | Nombre de pièces contrefaites détectées | Quantitatif | Nombre | Notre système de gestion de la qualité est conforme aux exgigences rigoureuses du AS9100D lié au pièces contrefaites. | |
RT-AE-250a.3 | Nombre de consignes de navigabilité reçues, total des unités affectées | Quantitatif | Nombre | Bombardier a mis en place un système robuste pour identifier les dangers et traiter de manière proactive les risques pour la sécurité. Les consignes de navigabilité sont publiées par les autorités de réglementation pour appuyer l’exécution des mesures correctives obligatoires sur les produits d’aviation. La déclaration des dangers joue un rôle clé dans l’identification des risques pour la sécurité et est soutenue par une culture de sécurité saine et un système de déclaration efficace. Voir la page 19. |
Rapport ESG 2022 |
Les consignes de navigations reçues pour les avions Global et Challenger sont déclarées au Canada. | Consignes de navigation - CANADA | ||||
Les consignes de navigations reçues pour les avions Learjet sont déclarées aux É-U. | Consignes de navigation – É-U | ||||
RT-AE-250a.4 | Montant total des pertes financières résultant de procédures judiciaires liées à la sécurité des produits | Quantitatif | Devise de reporting | Bombardier considère cette mesure comme étant confidentielle. |
Code | Mesure comptable |
Catégorie | Unité de mesure |
Information 2022 | |
---|---|---|---|---|---|
RT-AE-410a.1 | Recettes des produits liés aux énergies alternatives | Quantitatif | Devise de reporting | Tous les avions Bombardier peuvent voler avec des carburants d’aviation durable (SAF), mélanges de carburéacteur conventionnel et d’agents mélangés synthétisés dérivés de sources approuvées, comme des huiles de cuisson et des résidus agricoles ou forestiers. Voir la page 18. |
Rapport ESG 2022 |
RT-AE-410a.2 | Description de l’approche et discussion de la stratégie pour assurer l’économie de carburant et traiter les émissions de gaz à effet de serre (GES) des produits | Discussion et Analyse | s/o | Voir les pages 17 à 19. | Rapport ESG 2022 |
Code | Mesure comptable |
Catégorie | Unité de mesure |
Information 2022 | |
---|---|---|---|---|---|
RT-AE-440a.1 | Description de la gestion des risques associés à l’utilisation de matériaux critiques | Discussion et Analyse | s/o | Voir la page 41. | Rapport ESG 2022 |
Code | Mesure comptable |
Catégorie | Unité de mesure |
Information 2022 | |
---|---|---|---|---|---|
RT-AE-510a.1 | Montant total des pertes financières à la suite de procédures judiciaires associées à des incidents de corruption et/ou de trafic international illicite | Quantitatif | Devise de reporting | Voir la section Poursuites, pages 165 à 167. | Rapport financier 2022 |
RT-AE-510a.2 | Recettes des pays classés dans la bande « E » ou « F » de l’indice de lutte contre la corruption en matière de défense des gouvernements de Transparency International | Quantitatif | Devise de reporting | Voir le tableau contenant les revenus de la Societé attribués aux pays d'après l'emplacement du client à la page 122. | Rapport financier 2022 |
RT-AE-510a.3 | Discussion des processus de gestion des risques liés à l’éthique des affaires sur la chaîne de valeur | Discussion et Analyse | s/o | Voir la page 39. | Rapport ESG 2022 |
Code | Mesure comptable |
Catégorie | Unité de mesure |
Information 2022 | |
---|---|---|---|---|---|
RT-AE-000.A | Production par secteur à déclarer | Quantitatif | Nombre | Voir la page 26. | Rapport financier 2022 |
RT-AE-000.B | Nombre d’employés | Quantitatif | Nombre | 15 900 Au 31 décembre 2022, y compris les employés contractuels et employés inactifs. |
Survol des employées |